Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 01/12/2013 | Massima (°C) 01/12/2013 | Minima (°C) 02/12/2013 | Massima (°C) 02/12/2013 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | -1,9 | 9,9 | -0,3 | 11,5 | vai |
| BIELLA | 1,5 | 8,2 | 1,4 | 11,5 | vai |
| VERCELLI | -4,2 | 7,9 | -2,6 | 11,2 | vai |
| NOVARA | -0,2 | 7,8 | 0,5 | 11,6 | vai |
| VERBANIA | -1,3 | 8,2 | -1,5 | 8,2 | vai |
| CUNEO | -2,4 | 11,1 | 0,6 | 10,6 | vai |
| ASTI | -3,3 | 6,9 | -2,6 | 10,4 | vai |
| ALESSANDRIA | -3,4 | 3,0 | -1,7 | 9,0 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it