Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 02/12/2013 | Massima (°C) 02/12/2013 | Minima (°C) 03/12/2013 | Massima (°C) 03/12/2013 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | -0,7 | 11,6 | -1,4 | 10,7 | vai |
BIELLA | 1,3 | 11,7 | 2,0 | 10,1 | vai |
VERCELLI | -2,6 | 11,5 | -4,0 | 9,7 | vai |
NOVARA | 0,6 | 11,8 | 1,0 | 9,1 | vai |
VERBANIA | -1,6 | 8,2 | -1,5 | 8,1 | vai |
CUNEO | -0,8 | 10,9 | -1,3 | 9,4 | vai |
ASTI | -2,4 | 11,0 | -2,9 | 8,7 | vai |
ALESSANDRIA | -1,6 | 9,1 | -1,5 | 9,2 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Sistemi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemont
sito internet: www.arpa.piemont