Stazione | T Min | Prec 24 | Stazione | T Min | Prec 24 |
---|---|---|---|---|---|
Aosta (P.zza Plouves) 581 m | 13.9 | 0 | Morgex (Capoluogo) 938 m | 12.0 | 0.2 |
Ayas (Metsan) 1950 m | - | 0 | Nus (Saint Barthelemy) 1675 m | 7.8 | 0 |
Champorcher (P. Mont Blanc) 1640 m | 7.8 | 0 | Rhêmes N. D. (Chaudanne) 1797 m | 1.9 | 2.2 |
Cogne (Gimillan) 1788 m | 5.4 | 0 | Saint Christophe (Aeroporto) 545 m | 11.5 | 0 |
Courmayeur (Dolonne) 1200 m | 8.7 | 0.2 | Saint Vincent (Terme) 645 m | 14.4 | 0 |
Courmayeur (P.Helbronner) 3460 m | -4.4 | 0 | Valgrisenche (Menthieu) 1859 m | 6.7 | 1.6 |
Donnas (Clapey) 314 m | 16.2 | 0 | Valsavarenche (Pont) 1951 m | 2.8 | 0.6 |
Etroubles (Chevrière) 1330 m | 9.1 | 0 | Valtournenche (Breuil) 1998 m | 2.7 | 0.4 |
Gressoney S.J. (Bieltschocke) 1370 m | 4.9 | 0 | Verres (Capoluogo) 375 m | 12.5 | 0 |
La Thuile (Les Granges) 1640 m | 7.0 | 0 | Villeneuve (S.R. Saint Nicolas) 839 m | 13.8 | 0 |
lunedì 8 ottobre 2012
Valle d’Aosta: le minime di oggi
dati della Regione Autonoma della Valle d'Aosta