| Capoluogo | Minima (°C) 11/01/2016 | Massima (°C) 11/01/2016 | Minima (°C) 12/01/2016 | Massima (°C) 12/01/2016 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 4,7 | 10,7 | 6,6 | - | vai |
| BIELLA | 4,2 | 10,5 | 6,6 | - | vai |
| VERCELLI | -0,9 | 8,2 | -1,9 | - | vai |
| NOVARA | 1,8 | 7,4 | -0,2 | - | vai |
| VERBANIA | 4,9 | 8,7 | 4,1 | - | vai |
| CUNEO | 1,4 | 13,2 | 5,7 | - | vai |
| ASTI | 4,0 | 9,3 | 3,0 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 0,5 | 8,7 | -0,1 | - | vai |
