La minima più fredda a Vercelli, la massima più alta a Torino, la più bassa a Biella....
| Capoluogo | Minima (°C) 07/10/2012 | Massima (°C) 07/10/2012 | Minima (°C) 08/10/2012 | Massima (°C) 08/10/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 13,4 | 25,1 | 12,0 | 22,6 | |
| BIELLA | 15,5 | 23,8 | 15,6 | 19,1 | |
| VERCELLI | 11,7 | 25,1 | 9,4 | 20,4 | |
| NOVARA | 15,4 | 24,2 | 14,6 | 20,0 | |
| VERBANIA | 14,9 | 24,8 | 13,0 | 20,7 | |
| CUNEO | 12,5 | 21,1 | 12,0 | 20,9 | |
| ASTI | 13,0 | 23,7 | 11,6 | 19,4 | |
| ALESSANDRIA | 14,3 | 24,2 | 12,1 | 19,8 |
DATI ARPA PIEMONTE