Capoluogo | Minima (°C) 09/10/2012 | Massima (°C) 09/10/2012 | Minima (°C) 10/10/2012 | Massima (°C) 10/10/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 12,0 | 22,4 | 11,1 | 22,1 | |
BIELLA | 13,7 | 22,6 | 14,3 | 17,7 | |
VERCELLI | 11,1 | 23,7 | 10,4 | 18,7 | |
NOVARA | 14,9 | 23,2 | 14,6 | 19,5 | |
VERBANIA | 14,1 | 23,1 | 13,7 | 19,7 | |
CUNEO | 10,5 | 18,6 | 9,3 | 19,6 | |
ASTI | 12,2 | 22,7 | 10,8 | 22,0 | |
ALESSANDRIA | 11,8 | 23,7 | 11,3 | 20,9 |
TABELLA DELL’ARPA PIEMONTE