Stazione | T Min | Prec 24 | Stazione | T Min | Prec 24 |
---|---|---|---|---|---|
Aosta (P.zza Plouves) 581 m | 10.4 | 0.2 | Morgex (Capoluogo) 938 m | 5.5 | 0 |
Ayas (Metsan) 1950 m | - | - | Nus (Saint Barthelemy) 1675 m | 5.7 | 0.4 |
Champorcher (P. Mont Blanc) 1640 m | 6.7 | 0 | Rhêmes N. D. (Chaudanne) 1797 m | 1.0 | 0 |
Cogne (Gimillan) 1788 m | 4.7 | 0 | Saint Christophe (Aeroporto) 545 m | 8.8 | 0 |
Courmayeur (Dolonne) 1200 m | 6.5 | 0.2 | Saint Vincent (Terme) 645 m | 11.1 | 0 |
Courmayeur (P.Helbronner) 3460 m | -3.4 | - | Valgrisenche (Menthieu) 1859 m | 4.8 | 0 |
Donnas (Clapey) 314 m | 13.2 | 0 | Valsavarenche (Pont) 1951 m | 2.1 | 0 |
Etroubles (Chevrière) 1330 m | 5.7 | 0 | Valtournenche (Breuil) 1998 m | 1.5 | 0.4 |
Gressoney S.J. (Bieltschocke) 1370 m | 3.6 | 0.8 | Verres (Capoluogo) 375 m | 11.4 | 0 |
La Thuile (Les Granges) 1640 m | 7.0 | 0 | Villeneuve (S.R. Saint Nicolas) 839 m | 10.4 | 0 |
T Min: temperatura minima(¼C) rilevata dalle 19.00 di ieri alle 07.00 di oggi (ora solare) Prec 24: precipitazioni (mm) registrate dalle 07.00 di ieri alle 07.00 di oggi (ora solare) |
martedì 2 ottobre 2012
Val d’Aosta: tutte le minime e le pioggette...
dati e tabella della Regione Autonoma val d'Aosta