Capoluogo | Minima (°C) 02/10/2012 | Massima (°C) 02/10/2012 | Minima (°C) 03/10/2012 | Massima (°C) 03/10/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 12,2 | 25,9 | 11,8 | 24,9 | |
BIELLA | 14,2 | 24,4 | 14,7 | 23,2 | |
VERCELLI | 13,0 | 25,3 | 12,1 | 24,5 | |
NOVARA | 14,9 | 24,1 | 13,7 | 23,8 | |
VERBANIA | 13,0 | 25,4 | 14,3 | 21,6 | |
CUNEO | 11,5 | 22,6 | 12,0 | 21,4 | |
ASTI | 11,8 | 23,9 | 10,8 | 23,6 | |
ALESSANDRIA | 12,2 | 25,3 | 11,3 | 25,5 |
Tabella ARPA Piemonte