Capoluogo | Minima (°C) 30/09/2012 | Massima (°C) 30/09/2012 | Minima (°C) 01/10/2012 | Massima (°C) 01/10/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 14,7 | 21,9 | 14,1 | 23,5 | |
BIELLA | 14,8 | 22,2 | 15,0 | 23,1 | |
VERCELLI | 15,2 | 23,6 | 14,8 | 22,9 | |
NOVARA | 15,6 | 23,5 | 15,4 | 22,2 | |
VERBANIA | 14,9 | 23,9 | 15,0 | 24,5 | |
CUNEO | 10,8 | 19,6 | 12,0 | 19,6 | |
ASTI | 15,5 | 21,2 | 14,8 | 22,3 | |
ALESSANDRIA | 15,0 | 22,6 | 15,0 | 24,3 |
DATI ARPA PIEMONTE