skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra -2,1° (Vc) e +3,1° (Bi)... Le prime sottozero
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 09/12/2014 | Massima (°C) 09/12/2014 | Minima (°C) 10/12/2014 | Massima (°C) 10/12/2014 | Grafico |
TORINO | 1,0 | 12,1 | 0,4 | - | vai |
BIELLA | 4,1 | 10,8 | 3,1 | - | vai |
VERCELLI | -0,4 | 11,7 | -2,1 | - | vai |
NOVARA | 4,0 | 10,8 | 2,5 | - | vai |
VERBANIA | 2,0 | 10,5 | -0,3 | - | vai |
CUNEO | 0,5 | 5,9 | 1,0 | - | vai |
ASTI | 1,1 | 11,0 | -0,6 | - | vai |
ALESSANDRIA | 1,4 | 10,6 | -0,6 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.