skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
Piemonte, massime tra 8,9° 12°
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 06/12/2014 | Massima (°C) 06/12/2014 | Minima (°C) 07/12/2014 | Massima (°C) 07/12/2014 | Grafico | 
| TORINO | 7,3 | 10,6 | 7,5 | 10,6 | vai  | 
| BIELLA | 8,3 | 11,0 | 8,3 | 8,9 | vai  | 
| VERCELLI | 8,3 | 12,1 | 7,6 | 12,0 | vai  | 
| NOVARA | 9,0 | 12,0 | 8,7 | 11,2 | vai  | 
| VERBANIA | 7,6 | 12,2 | 7,5 | 10,1 | vai  | 
| CUNEO | 5,2 | 7,4 | 6,0 | 9,0 | vai  | 
| ASTI | 8,6 | 11,5 | 8,5 | 11,6 | vai  | 
| ALESSANDRIA | 7,7 | 12,0 | 8,4 | 10,5 | vai  | 
 
 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.