skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, massime tra 7,7 e 9,5 gradi...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 12/12/2014 | Massima (°C) 12/12/2014 | Minima (°C) 13/12/2014 | Massima (°C) 13/12/2014 | Grafico |
TORINO | -1,8 | 9,1 | 1,1 | 9,5 | vai |
BIELLA | 1,1 | 9,4 | 4,6 | 8,6 | vai |
VERCELLI | -3,5 | 6,0 | 3,5 | 8,3 | vai |
NOVARA | -0,9 | 6,5 | 4,6 | 7,9 | vai |
VERBANIA | -0,3 | 9,1 | 4,7 | 8,1 | vai |
CUNEO | -1,3 | 8,8 | 0,5 | 8,4 | vai |
ASTI | -2,1 | 6,7 | 1,3 | 8,0 | vai |
ALESSANDRIA | -1,8 | 5,7 | 2,9 | 7,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.