Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 19/12/2014 | Massima (°C) 19/12/2014 | Minima (°C) 20/12/2014 | Massima (°C) 20/12/2014 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 0,9 | 13,2 | 1,9 | 11,4 | vai |
BIELLA | 4,7 | 11,9 | 5,8 | 11,8 | vai |
VERCELLI | -1,0 | 11,7 | 0,2 | 5,3 | vai |
NOVARA | 2,5 | 12,9 | 0,9 | 6,6 | vai |
VERBANIA | 1,7 | 11,1 | 2,5 | 10,4 | vai |
CUNEO | 0,3 | 15,3 | 0,2 | 17,6 | vai |
ASTI | -0,5 | 11,7 | 1,7 | 4,6 | vai |
ALESSANDRIA | 0,6 | 11,1 | 3,1 | 4,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.