skip to main |
skip to sidebar
Drastico calo delle minime... Oggi tra 2,1° (Novara) e 5,1° (Asti).. Le minime di ieri raggiunte nella sera-notte (anziché al mattino)
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C)
07/12/2014 | Massima (°C)
07/12/2014 | Minima (°C)
08/12/2014 | Massima (°C)
08/12/2014 | Grafico |
TORINO | 4,1 | 10,8 | 4,7 | - | vai |
BIELLA | 5,0 | 8,9 | 4,8 | - | vai |
VERCELLI | 3,3 | 12,4 | 2,2 | - | vai |
NOVARA | 4,7 | 11,8 | 2,1 | - | vai |
VERBANIA | 4,1 | 10,1 | 3,6 | - | vai |
CUNEO | 4,0 | 9,3 | 4,9 | - | vai |
ASTI | 4,9 | 13,2 | 5,1 | - | vai |
ALESSANDRIA | 3,5 | 10,5 | 2,8 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.