Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 27/12/2014 | Massima (°C) 27/12/2014 | Minima (°C) 28/12/2014 | Massima (°C) 28/12/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | -2,4 | 3,0 | -1,6 | 6,3 | vai |
| BIELLA | -2,5 | 3,1 | -2,2 | 9,7 | vai |
| VERCELLI | -3,7 | 2,6 | -4,5 | 6,2 | vai |
| NOVARA | -0,9 | 3,4 | -2,7 | 6,1 | vai |
| VERBANIA | -0,8 | 3,9 | -0,7 | 10,9 | vai |
| CUNEO | -5,0 | 2,5 | -6,2 | 8,7 | vai |
| ASTI | -2,9 | 1,4 | -1,6 | 4,7 | vai |
| ALESSANDRIA | -2,1 | 0,4 | -0,8 | 4,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
