skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
Piemonte, minime tra 1,1° (Cuneo) e 5,3° (Alessandria)... 
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 13/12/2014 | Massima (°C) 13/12/2014 | Minima (°C) 14/12/2014 | Massima (°C) 14/12/2014 | Grafico | 
| TORINO | 1,2 | 9,5 | 1,6 | - | vai  | 
| BIELLA | 2,8 | 9,0 | 4,3 | - | vai  | 
| VERCELLI | 3,0 | 8,3 | 4,5 | - | vai  | 
| NOVARA | 4,5 | 7,9 | 5,2 | - | vai  | 
| VERBANIA | 3,9 | 8,2 | 4,5 | - | vai  | 
| CUNEO | 0,3 | 8,4 | 1,1 | - | vai  | 
| ASTI | 0,9 | 8,0 | 4,1 | - | vai  | 
| ALESSANDRIA | 2,9 | 7,8 | 5,3 | - | vai  | 
 
 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.