skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, massime tra 7,4° e 10,3°
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 15/12/2014 | Massima (°C) 15/12/2014 | Minima (°C) 16/12/2014 | Massima (°C) 16/12/2014 | Grafico |
| TORINO | 6,2 | 8,7 | 7,1 | 9,7 | vai |
| BIELLA | 6,5 | 9,1 | 7,2 | 9,5 | vai |
| VERCELLI | 5,9 | 8,1 | 7,4 | 9,6 | vai |
| NOVARA | 6,0 | 8,1 | 8,1 | 9,4 | vai |
| VERBANIA | 6,5 | 9,6 | 7,4 | 10,3 | vai |
| CUNEO | 3,0 | 8,5 | 4,8 | 7,4 | vai |
| ASTI | 6,1 | 7,7 | 7,0 | 8,7 | vai |
| ALESSANDRIA | 5,9 | 7,2 | 6,6 | 8,6 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.