Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 04/12/2014  | Massima (°C) 04/12/2014  | Minima (°C) 05/12/2014  | Massima (°C) 05/12/2014  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 8,2 | 10,1 | 8,8 | 13,0 | vai | 
| BIELLA | 7,2 | 9,2 | 7,9 | 12,3 | vai | 
| VERCELLI | 8,3 | 10,7 | 8,0 | 11,1 | vai | 
| NOVARA | 8,5 | 11,0 | 8,3 | 10,5 | vai | 
| VERBANIA | 8,2 | 9,8 | 8,1 | 11,6 | vai | 
| CUNEO | 6,8 | 7,7 | 7,0 | 9,4 | vai | 
| ASTI | 8,7 | 11,1 | 9,2 | 11,9 | vai | 
| ALESSANDRIA | 8,9 | 12,8 | 9,0 | 10,4 | vai | 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
