skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, minime tra 7,8° (Biella) e 10° (Asti). Piove a sprazzi su Cuneese e Pinerolese
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 02/12/2014 | Massima (°C) 02/12/2014 | Minima (°C) 03/12/2014 | Massima (°C) 03/12/2014 | Grafico |
TORINO | 10,2 | 13,4 | 8,7 | - | vai |
BIELLA | 8,6 | 12,3 | 7,8 | - | vai |
VERCELLI | 9,9 | 11,6 | 9,0 | - | vai |
NOVARA | 10,3 | 11,8 | 9,3 | - | vai |
VERBANIA | 9,4 | 12,6 | 9,5 | - | vai |
CUNEO | 8,2 | 11,3 | 8,3 | - | vai |
ASTI | 10,3 | 12,5 | 10,0 | - | vai |
ALESSANDRIA | 10,4 | 11,5 | 9,6 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.