skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, massime tra 7,4° (Cuneo) e 12,1° (Vercelli)
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 05/12/2014 | Massima (°C) 05/12/2014 | Minima (°C) 06/12/2014 | Massima (°C) 06/12/2014 | Grafico |
TORINO | 8,8 | 13,1 | 8,7 | 10,6 | vai |
BIELLA | 7,8 | 12,5 | 8,6 | 10,9 | vai |
VERCELLI | 8,0 | 11,1 | 9,0 | 12,1 | vai |
NOVARA | 8,1 | 10,6 | 9,0 | 11,9 | vai |
VERBANIA | 8,0 | 11,6 | 8,5 | 12,2 | vai |
CUNEO | 6,9 | 9,4 | 6,7 | 7,4 | vai |
ASTI | 9,2 | 12,0 | 9,4 | 11,0 | vai |
ALESSANDRIA | 9,0 | 10,5 | 9,5 | 12,0 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumenta