skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
Solo il Cuneese a zero gradi... (o quasi o qualcosa in meno). 
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 08/02/2016 | Massima (°C) 08/02/2016 | Minima (°C) 09/02/2016 | Massima (°C) 09/02/2016 | Grafico | 
| TORINO | 0,6 | 13,0 | 1,7 | - | vai  | 
| BIELLA | 2,4 | 10,9 | 4,4 | - | vai  | 
| VERCELLI | 0,0 | 12,0 | 2,9 | - | vai  | 
| NOVARA | 3,3 | 10,4 | 6,5 | - | vai  | 
| VERBANIA | 3,2 | 8,9 | 3,0 | - | vai  | 
| CUNEO | -1,2 | 10,5 | -0,2 | - | vai  | 
| ASTI | -0,8 | 9,9 | 3,9 | - | vai  | 
| ALESSANDRIA | 2,4 | 11,3 | 2,6 | - | vai  | 
 
 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.