skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
Cuneo ancora leader del caldo fuori stagione... (13,2°) !
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 
02/02/2016 | Massima (°C) 
02/02/2016 | Minima (°C) 
03/02/2016 | Massima (°C) 
03/02/2016 | Grafico | 
| TORINO | 5,8 | 10,0 | 7,7 | 12,7 | vai  | 
| BIELLA | 5,7 | 10,9 | 7,7 | 10,7 | vai  | 
| VERCELLI | 5,8 | 8,4 | 7,2 | 10,0 | vai  | 
| NOVARA | 6,5 | 8,5 | 7,6 | 9,8 | vai  | 
| VERBANIA | 5,7 | 10,4 | 6,8 | 10,9 | vai  | 
| CUNEO | 2,7 | 9,3 | 6,8 | 13,2 | vai  | 
| ASTI | 5,7 | 7,8 | 7,2 | 10,8 | vai  | 
| ALESSANDRIA | 5,9 | 7,9 | 7,5 | 10,3 | vai  | 
 
 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.