skip to main |
skip to sidebar
La più calda Verbania (13,1°)... La più fredda Cuneo (-2°)...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C)
14/02/2016 | Massima (°C)
14/02/2016 | Minima (°C)
15/02/2016 | Massima (°C)
15/02/2016 | Grafico |
TORINO | 0,2 | 8,5 | 0,2 | 11,2 | vai |
BIELLA | 1,9 | 5,1 | 0,7 | 10,9 | vai |
VERCELLI | -0,8 | 6,7 | -0,2 | 10,0 | vai |
NOVARA | 2,9 | 6,0 | 2,7 | 10,5 | vai |
VERBANIA | 2,3 | 6,2 | 0,5 | 13,1 | vai |
CUNEO | -0,8 | 4,9 | -2,0 | 9,4 | vai |
ASTI | 0,1 | 6,2 | -0,4 | 6,9 | vai |
ALESSANDRIA | 2,4 | 5,5 | 1,3 | 9,9 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.