skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
Cuneo la più calda: 19,5 eccezionali gradi di massima...!
Massima (°C) 01/02/2016 | Grafico | 
|---|
| TORINO | 4,5 | 14,6 | 3,5 | 15,9 | vai  | 
|---|
| BIELLA | 5,3 | 13,3 | 6,8 | 15,5 | vai  | 
|---|
| VERCELLI | 2,4 | 13,0 | 0,4 | 12,4 | vai  | 
|---|
| NOVARA | 3,4 | 12,9 | 4,2 | 11,7 | vai  | 
|---|
| VERBANIA | 3,0 | 12,5 | 4,1 | 12,5 | vai  | 
|---|
| CUNEO | 0,0 | 11,8 | 3,0 | 19,5 | vai  | 
|---|
| ASTI | 3,1 | 10,8 | 1,6 | 9,4 | vai  | 
|---|
| ALESSANDRIA | 5,1 | 8,7 | 2,3 | 12,2 | vai  | 
|---|
 Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.