skip to main |
skip to sidebar
Da tre giorni è Cuneo la più fresca... (oggi 2,5° di minima)
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C)
16/02/2016 | Massima (°C)
16/02/2016 | Minima (°C)
17/02/2016 | Massima (°C)
17/02/2016 | Grafico |
| TORINO | 5,3 | 8,9 | 5,4 | - | vai |
| BIELLA | 5,6 | 9,5 | 5,1 | - | vai |
| VERCELLI | 6,0 | 9,4 | 5,1 | - | vai |
| NOVARA | 6,6 | 8,7 | 4,3 | - | vai |
| VERBANIA | 4,2 | 11,6 | 4,8 | - | vai |
| CUNEO | 2,7 | 4,7 | 2,5 | - | vai |
| ASTI | 4,6 | 7,8 | 5,4 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 6,4 | 8,0 | 4,7 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.