| Capoluogo | Minima (°C) 04/10/2014 | Massima (°C) 04/10/2014 | Minima (°C) 05/10/2014 | Massima (°C) 05/10/2014 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 14,9 | 23,2 | 14,6 | 22,2 | vai |
| BIELLA | 16,2 | 20,5 | 15,3 | 19,9 | vai |
| VERCELLI | 12,8 | 22,8 | 13,7 | 22,0 | vai |
| NOVARA | 14,9 | 22,4 | 14,2 | 21,3 | vai |
| VERBANIA | 14,2 | 22,1 | 15,0 | 20,5 | vai |
| CUNEO | 12,5 | 21,2 | 13,5 | 17,2 | vai |
| ASTI | 10,9 | 22,5 | 14,9 | 20,7 | vai |
| ALESSANDRIA | 9,5 | 23,5 | 10,1 | 21,3 | vai |
domenica 5 ottobre 2014
Piemonte, massime tra 17,2 e 22,2 gradi
... Piogge sul Cuneese
