Osservate il grafico dell'umidità relativa: in poche ore sitto la spinta del Foehn si è scesi fino a poco più del 15%...!
Una tipica spallata artica che dà ufficiale inizio all' autunno ( con più di un mese di ritsrdo)
| ULTIMO DATO (°C) | 14.2 |
|---|---|
| TEMPERATURA MINIMA OGGI (°C) | 5.6 |
| TEMPERATURA MASSIMA OGGI (°C) | 14.2 |
| TEMPERATURA MINIMA IERI (°C) | 5.2 |
| TEMPERATURA MASSIMA IERI (°C) | 17.5 |
| TEMPERATURA MINIMA 2GG FA (°C) | 10.0 |
| TEMPERATURA MASSIMA 2GG FA (°C) | 22.2 |
| TEMPERATURA MINIMA 3GG FA (°C) | 12.8 |
| TEMPERATURA MASSIMA 3GG FA (°C) |
