T Min | Prec 24 | Stazione | T Min | Prec 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Aosta (P.zza Plouves) 581 m | 9.5 | 4.8 | Morgex (Capoluogo) 938 m | 6.1 | 6.2 |
Ayas (Metsan) 1950 m | - | - | Nus (Saint Barthelemy) 1675 m | 2.1 | 4.0 |
Champorcher (P. Mont Blanc) 1640 m | 1.6 | 10.6 | Rhêmes N. D. (Chaudanne) 1797 m | 1.6 | 2.8 |
Cogne (Gimillan) 1788 m | 0.8 | 7.8 | Saint Christophe (Aeroporto) 545 m | 8.8 | 4.6 |
Courmayeur (Dolonne) 1200 m | 5.5 | 6.2 | Saint Vincent (Terme) 645 m | 8.8 | 14.8 |
Courmayeur (P.Helbronner) 3460 m | -10.1 | - | Valgrisenche (Menthieu) 1859 m | 1.0 | 2.8 |
Donnas (Clapey) 314 m | 11.0 | 8.0 | Valsavarenche (Pont) 1951 m | 0.1 | 6.4 |
Etroubles (Chevrière) 1330 m | 4.3 | 7.0 | Valtournenche (Breuil) 1998 m | 0.1 | 10.6 |
Gressoney S.J. (Bieltschocke) 1370 m | 4.4 | 8.4 | Verres (Capoluogo) 375 m | 9.7 | 8.0 |
La Thuile (Les Granges) 1640 m | 2.3 | 6.6 | Villeneuve (S.R. Saint Nicolas) 839 m | 7.6 | 4.2 |
T Min: temperatura minima(¼C) rilevata dalle 19.00 di ieri alle 07.00 di oggi (ora solare) Prec 24: precipitazioni (mm) registrate dalle 07.00 di ieri alle 07.00 di oggi (ora solare) |
lunedì 15 ottobre 2012
Tutte le minime della Valle d'Aosta
TABELLA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA