Capoluogo | Minima (°C) 10/10/2012 | Massima (°C) 10/10/2012 | Minima (°C) 11/10/2012 | Massima (°C) 11/10/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 11,1 | 22,8 | 11,0 | 15,1 | |
BIELLA | 13,3 | 18,2 | 13,4 | 17,1 | |
VERCELLI | 9,9 | 20,3 | 8,6 | 18,0 | |
NOVARA | 14,2 | 20,4 | 12,9 | 18,0 | |
VERBANIA | 12,8 | 19,8 | 11,0 | 17,9 | |
CUNEO | 9,3 | 20,1 | 10,1 | 13,8 | |
ASTI | 10,8 | 22,1 | 11,3 | 17,3 | |
ALESSANDRIA | 10,8 | 21,2 | 9,7 | 15,9 |
giovedì 11 ottobre 2012
Piemonte: massime crollano, specie a Torino e Cuneo
TABELLA ARPA PIEMONTE