Minima (°C) 07/09/2012 | Massima (°C) 07/09/2012 | Minima (°C) 08/09/2012 | Massima (°C) 08/09/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 14,5 | 29,8 | 16,4 | 30,1 | |
BIELLA | 18,7 | 28,2 | 19,9 | 28,2 | |
VERCELLI | 13,9 | 30,5 | 14,6 | 30,2 | |
NOVARA | 18,0 | 28,8 | 18,6 | 28,4 | |
VERBANIA | 16,5 | 29,5 | 17,2 | 29,6 | |
CUNEO | 15,2 | 27,1 | 16,8 | 26,6 | |
ASTI | 14,6 | 30,2 | 15,9 | 29,3 | |
ALESSANDRIA | 14,6 | 30,6 | 15,1 | 29,5 |
sabato 8 settembre 2012
Massime stabili o in lieve calo...
L’Anticiclone Azzorriano mantiene temperature massime stabili sul Piemonte