Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 13/11/2012 | Massima (°C) 13/11/2012 | Minima (°C) 14/11/2012 | Massima (°C) 14/11/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 4,7 | 18,6 | 7,6 | 17,1 | |
BIELLA | 8,8 | 17,2 | 10,0 | 14,6 | |
VERCELLI | 5,5 | 18,2 | 7,4 | 16,3 | |
NOVARA | 8,5 | 17,2 | 11,2 | 15,4 | |
VERBANIA | 6,2 | 16,0 | 7,1 | 15,3 | |
CUNEO | 6,5 | 17,0 | 6,8 | 11,5 | |
ASTI | 7,8 | 16,4 | 7,2 | 15,2 | |
ALESSANDRIA | 9,3 | 15,6 | 10,8 | 14,2 |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Servizi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it