Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 24/11/2012 | Massima (°C) 24/11/2012 | Minima (°C) 25/11/2012 | Massima (°C) 25/11/2012 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 5,5 | 14,2 | 4,3 | - | |
| BIELLA | 7,6 | 12,9 | 7,5 | - | |
| VERCELLI | 3,3 | 10,9 | 3,0 | - | |
| NOVARA | 7,1 | 12,3 | 6,0 | - | |
| VERBANIA | 4,7 | 14,4 | 4,9 | - | |
| CUNEO | 4,6 | 11,0 | 4,7 | - | |
| ASTI | 5,8 | 12,8 | 5,1 | - | |
| ALESSANDRIA | 5,5 | 11,3 | 8,3 | - |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Servizi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
