Stazione | T Min | Prec 24 | Stazione | T Min | Prec 24 |
---|---|---|---|---|---|
Aosta (P.zza Plouves) 581 m | 7.5 | 0.4 | Morgex (Capoluogo) 938 m | 3.4 | 8.0 |
Ayas (Metsan) 1950 m | - | - | Nus (Saint Barthelemy) 1675 m | 2.6 | 0.4 |
Champorcher (P. Mont Blanc) 1640 m | 0.0 | 19.2 | Rhêmes N. D. (Chaudanne) 1797 m | -0.2 | 1.6 |
Cogne (Gimillan) 1788 m | 0.1 | 0.8 | Saint Christophe (Aeroporto) 545 m | 6.1 | 0.2 |
Courmayeur (Dolonne) 1200 m | 3.0 | 19.6 | Saint Vincent (Terme) 645 m | 7.3 | 9.6 |
Courmayeur (P.Helbronner) 3460 m | -9.3 | - | Valgrisenche (Menthieu) 1859 m | -0.3 | 3.4 |
Donnas (Clapey) 314 m | 8.3 | 21.2 | Valsavarenche (Pont) 1951 m | -0.9 | 0.4 |
Etroubles (Chevrière) 1330 m | 1.4 | 2.0 | Valtournenche (Breuil) 1998 m | -0.4 | 0.8 |
Gressoney S.J. (Bieltschocke) 1370 m | 0.0 | 18.2 | Verres (Capoluogo) 375 m | 8.0 | 12.2 |
La Thuile (Les Granges) 1640 m | 0.1 | 11.4 | Villeneuve (S.R. Saint Nicolas) 839 m | 5.5 | 1.2 |
T Min: temperatura minima(¼C) rilevata dalle 19.00 di ieri alle 07.00 di oggi (ora solare) Prec 24: precipitazioni (mm) registrate dalle 07.00 di ieri alle 07.00 di oggi (ora solar |