Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 23/11/2012 | Massima (°C) 23/11/2012 | Minima (°C) 24/11/2012 | Massima (°C) 24/11/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 5,0 | 15,2 | 5,7 | 14,2 | |
BIELLA | 8,3 | 14,0 | 7,8 | 12,7 | |
VERCELLI | 4,3 | 15,1 | 3,8 | 10,9 | |
NOVARA | 7,4 | 14,7 | 7,4 | 12,3 | |
VERBANIA | 7,4 | 13,9 | 4,9 | 14,0 | |
CUNEO | 3,5 | 14,1 | 6,1 | 11,0 | |
ASTI | 2,9 | 14,4 | 5,8 | 12,8 | |
ALESSANDRIA | 4,7 | 14,1 | 5,5 | 10,8 |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Servizi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it