Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 27/11/2012 | Massima (°C) 27/11/2012 | Minima (°C) 28/11/2012 | Massima (°C) 28/11/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 8,4 | 9,5 | 8,4 | 9,1 | |
BIELLA | 7,2 | 9,0 | 7,8 | 8,7 | |
VERCELLI | 8,1 | 10,6 | 8,1 | 9,1 | |
NOVARA | 8,0 | 11,2 | 8,1 | 9,1 | |
VERBANIA | 6,1 | 9,1 | 6,1 | 7,6 | |
CUNEO | 4,6 | 8,2 | 3,7 | 5,4 | |
ASTI | 8,2 | 10,1 | 8,1 | 9,8 | |
ALESSANDRIA | 9,3 | 10,7 | 8,5 | 9,5 |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Servizi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it