Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 26/11/2012 | Massima (°C) 26/11/2012 | Minima (°C) 27/11/2012 | Massima (°C) 27/11/2012 | |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 6,4 | 11,9 | 8,8 | - | |
BIELLA | 8,1 | 10,4 | 7,8 | - | |
VERCELLI | 7,4 | 9,9 | 9,7 | - | |
NOVARA | 8,8 | 10,3 | 9,9 | - | |
VERBANIA | 8,6 | 9,1 | 8,5 | - | |
CUNEO | 3,1 | 10,8 | 6,4 | - | |
ASTI | 8,7 | 9,8 | 9,0 | - | |
ALESSANDRIA | 9,3 | 9,7 | 9,3 | - |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.
Servizio a cura di ARPA PIEMONTE - Dipartimento Servizi Previsionali
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it
sito internet: www.arpa.piemonte.it | e-mail: urp@arpa.piemonte.it