| Capoluogo | Minima (°C) 06/01/2016 | Massima (°C) 06/01/2016 | Minima (°C) 07/01/2016 | Massima (°C) 07/01/2016 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | -1,3 | 8,9 | -1,1 | - | vai |
| BIELLA | 0,5 | 8,1 | 1,6 | - | vai |
| VERCELLI | -2,5 | 8,7 | -2,5 | - | vai |
| NOVARA | 0,7 | 7,7 | 0,3 | - | vai |
| VERBANIA | -0,1 | 6,8 | -0,7 | - | vai |
| CUNEO | -3,5 | 8,1 | -1,2 | - | vai |
| ASTI | -1,6 | 8,7 | -1,9 | - | vai |
| ALESSANDRIA | -1,2 | 8,9 |
