skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
Ancora minime sopra lo zero ( tranne a Cuneo)
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 03/01/2016 | Massima (°C) 03/01/2016 | Minima (°C) 04/01/2016 | Massima (°C) 04/01/2016 | Grafico | 
|---|
| TORINO | 1,6 | 3,7 | 1,1 | - | vai  | 
|---|
| BIELLA | 0,2 | 2,3 | 0,6 | - | vai  | 
|---|
| VERCELLI | 0,1 | 2,7 | 0,1 | - | vai  | 
|---|
| NOVARA | 0,1 | 2,3 | 0,1 | - | vai  | 
|---|
| VERBANIA | 2,5 | 4,2 | 2,1 | - | vai  | 
|---|
| CUNEO | -1,8 | 8,7 | -0,7 | - | vai  | 
|---|
| ASTI | 0,5 | 2,2 | 0,5 | - | vai  | 
|---|
| ALESSANDRIA | 0,2 | 2,2 | 0,3 | - | vai  | 
|---|
 Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.