| Capoluogo | Minima (°C) 10/01/2016 | Massima (°C) 10/01/2016 | Minima (°C) 11/01/2016 | Massima (°C) 11/01/2016 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 2,2 | 7,0 | 4,8 | - | vai |
| BIELLA | 2,0 | 9,8 | 5,3 | - | vai |
| VERCELLI | 0,5 | 5,4 | 5,1 | - | vai |
| NOVARA | 0,4 | 5,9 | 5,4 | - | vai |
| VERBANIA | 4,0 | 9,7 | 6,2 | - | vai |
| CUNEO | -1,9 | 7,4 | 1,4 | - | vai |
| ASTI | 1,6 | 5,4 | 4,7 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 2,9 | 6,7 |
