| Capoluogo | Minima (°C) 05/01/2016 | Massima (°C) 05/01/2016 | Minima (°C) 06/01/2016 | Massima (°C) 06/01/2016 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 1,4 | 4,7 | 0,7 | - | vai |
| BIELLA | 0,3 | 4,2 | 0,6 | - | vai |
| VERCELLI | 1,8 | 4,2 | 2,2 | - | vai |
| NOVARA | 1,7 | 4,0 | 2,6 | - | vai |
| VERBANIA | 2,0 | 6,1 | 2,3 | - | vai |
| CUNEO | -0,6 | 1,1 | -2,7 | - | vai |
| ASTI | 1,5 | 3,9 | 2,5 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 1,8 | 3,9 | 3,0 |
