skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
Tra nebbie e inversioni termiche, minime tra 2,3° e 5,4°; massime tra 5,9° e 9,9°
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 04/12/2015 | Massima (°C) 04/12/2015 | Minima (°C) 05/12/2015 | Massima (°C) 05/12/2015 | Grafico | 
| TORINO | -1,3 | 8,5 | 3,1 | 7,9 | vai  | 
| BIELLA | 2,3 | 9,2 | 2,3 | 9,6 | vai  | 
| VERCELLI | 0,0 | 3,9 | 3,2 | 7,6 | vai  | 
| NOVARA | -1,5 | 3,9 | 3,9 | 7,7 | vai  | 
| VERBANIA | 0,3 | 8,9 | 5,4 | 9,9 | vai  | 
| CUNEO | -2,0 | 11,7 | 2,4 | 8,3 | vai  | 
| ASTI | 0,0 | 3,4 | 3,2 | 6,0 | vai  | 
| ALESSANDRIA | 1,2 | 3,7 | 3,7 | 5,9 | vai  | 
 
 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.