skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, massime tra 7,9° e 11,4°...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 12/12/2015 | Massima (°C) 12/12/2015 | Minima (°C) 13/12/2015 | Massima (°C) 13/12/2015 | Grafico |
TORINO | -0,8 | 12,7 | 4,9 | 11,4 | vai |
BIELLA | 3,5 | 12,2 | 3,6 | 11,0 | vai |
VERCELLI | -2,8 | 10,9 | 3,9 | 9,6 | vai |
NOVARA | 0,4 | 10,4 | 4,6 | 9,1 | vai |
VERBANIA | -0,7 | 8,6 | 3,7 | 8,5 | vai |
CUNEO | -2,7 | 10,4 | -0,2 | 9,2 | vai |
ASTI | -0,9 | 9,7 | 4,2 | 7,9 | vai |
ALESSANDRIA | -0,9 | 9,0 | 3,9 | 8,5 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.