| Capoluogo | Minima (°C) 30/11/2015  | Massima (°C) 30/11/2015  | Minima (°C) 01/12/2015  | Massima (°C) 01/12/2015  | Grafico | 
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | -1,2 | 12,0 | 0,4 | - | vai | 
| BIELLA | 3,4 | 15,1 | 4,7 | - | vai | 
| VERCELLI | -3,5 | 14,3 | -2,4 | - | vai | 
| NOVARA | 1,0 | 13,8 | 3,0 | - | vai | 
| VERBANIA | 0,7 | 11,6 | 0,8 | - | vai | 
| CUNEO | -2,6 | 14,9 | -0,1 | - | vai | 
| ASTI | -3,1 | 9,5 | -1,5 | - | vai | 
| ALESSANDRIA | -2,2 | 10,6 | 
