skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
Piemonte, minime tra i -1,2° di Vercelli e i 2° di Novara...
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 17/01/2015 | Massima (°C) 17/01/2015 | Minima (°C) 18/01/2015 | Massima (°C) 18/01/2015 | Grafico | 
| TORINO | 1,2 | 9,2 | -0,4 | - | vai  | 
| BIELLA | 3,0 | 6,0 | 1,6 | - | vai  | 
| VERCELLI | 0,7 | 7,2 | -1,2 | - | vai  | 
| NOVARA | 3,4 | 7,5 | 2,0 | - | vai  | 
| VERBANIA | 2,7 | 6,3 | 0,4 | - | vai  | 
| CUNEO | -0,8 | 9,6 | 0,2 | - | vai  | 
| ASTI | 1,9 | 11,5 | 0,6 | - | vai  | 
| ALESSANDRIA | 1,5 | 11,6 | 0,5 | - | vai  | 
 
 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.