skip to main |
skip to sidebar
Minime sottozero, tranne Novara e Biella
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 12/01/2015 | Massima (°C) 12/01/2015 | Minima (°C) 13/01/2015 | Massima (°C) 13/01/2015 | Grafico |
| TORINO | -0,6 | 13,2 | -0,8 | - | vai |
| BIELLA | 3,5 | 13,3 | 4,4 | - | vai |
| VERCELLI | -3,6 | 13,5 | -1,9 | - | vai |
| NOVARA | 3,2 | 13,8 | 3,3 | - | vai |
| VERBANIA | 1,7 | 10,8 | -0,1 | - | vai |
| CUNEO | -2,2 | 11,5 | -1,4 | - | vai |
| ASTI | -3,0 | 12,6 | -0,8 | - | vai |
| ALESSANDRIA | -2,3 | 11,5 | -1,1 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.