skip to main |
skip to sidebar
Minime tra -2,7° (Vc) e 6,5° (Cn)...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 03/01/2015 | Massima (°C) 03/01/2015 | Minima (°C) 04/01/2015 | Massima (°C) 04/01/2015 | Grafico |
TORINO | 0,5 | 9,9 | 1,4 | - | vai |
BIELLA | 3,5 | 9,9 | 4,2 | - | vai |
VERCELLI | -2,7 | 7,3 | -2,7 | - | vai |
NOVARA | 0,4 | 8,2 | 2,4 | - | vai |
VERBANIA | - | - | - | - | vai |
CUNEO | 2,6 | 17,1 | 6,5 | - | vai |
ASTI | -1,7 | 8,5 | -1,2 | - | vai |
ALESSANDRIA | -0,6 | 6,9 | -0,8 | - | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.