| Capoluogo | Minima (°C) 10/01/2015 | Massima (°C) 10/01/2015 | Minima (°C) 11/01/2015 | Massima (°C) 11/01/2015 | Grafico |
|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | 2,0 | 23,2 | 2,5 | - | vai |
| BIELLA | 6,5 | 16,2 | 4,8 | - | vai |
| VERCELLI | -0,9 | 15,1 | -1,2 | - | vai |
| NOVARA | 3,5 | 15,2 | 2,4 | - | vai |
| VERBANIA | 4,5 | 11,3 | 4,3 | - | vai |
| CUNEO | 3,5 | 26,0 | 6,9 | - | vai |
| ASTI | 0,2 | 17,5 | 1,0 | - | vai |
| ALESSANDRIA | 0,6 | 18,6 | 1,4 | - | vai |
