skip to main  |
      skip to sidebar
          
        
          
        
Piemonte, minime tra 0,9° (CN) e 5,8° (NO), massime tra 5,9° (BI) e 11,4° (AL)... Pancani Limone, 50 cm di neve di cui una quindicina fresca.
Temperature osservate
| Capoluogo | Minima (°C) 16/01/2015 | Massima (°C) 16/01/2015 | Minima (°C) 17/01/2015 | Massima (°C) 17/01/2015 | Grafico | 
| TORINO | 4,5 | 5,2 | 4,9 | 8,2 | vai  | 
| BIELLA | 4,1 | 5,6 | 5,3 | 5,9 | vai  | 
| VERCELLI | 4,2 | 5,5 | 4,7 | 7,2 | vai  | 
| NOVARA | 4,8 | 5,9 | 5,8 | 7,4 | vai  | 
| VERBANIA | 3,1 | 5,0 | 3,4 | 6,0 | vai  | 
| CUNEO | 0,5 | 3,7 | 0,9 | 8,4 | vai  | 
| ASTI | 4,2 | 5,3 | 4,2 | 9,3 | vai  | 
| ALESSANDRIA | 4,0 | 6,1 | 3,9 | 11,4 | vai  | 
 
 
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.