skip to main |
skip to sidebar
Piemonte, massime tra 7,3° (Verbania) e 9,3° (Torino)...
Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 17/01/2015 | Massima (°C) 17/01/2015 | Minima (°C) 18/01/2015 | Massima (°C) 18/01/2015 | Grafico |
TORINO | 1,2 | 9,2 | -0,6 | 9,3 | vai |
BIELLA | 3,0 | 6,0 | 1,6 | 8,5 | vai |
VERCELLI | 0,7 | 7,2 | -1,7 | 9,0 | vai |
NOVARA | 3,4 | 7,5 | 2,0 | 8,9 | vai |
VERBANIA | 2,7 | 6,3 | 0,3 | 7,3 | vai |
CUNEO | -0,8 | 9,6 | 0,2 | 7,9 | vai |
ASTI | 1,9 | 11,5 | 0,6 | 8,5 | vai |
ALESSANDRIA | 1,5 | 11,6 | 0,5 | 7,7 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati ogni 30 minuti.