Temperature osservate
Capoluogo | Minima (°C) 11/01/2015 | Massima (°C) 11/01/2015 | Minima (°C) 12/01/2015 | Massima (°C) 12/01/2015 | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
TORINO | 2,4 | 19,0 | 0,1 | 12,5 | vai |
BIELLA | 3,5 | 16,5 | 3,8 | 13,3 | vai |
VERCELLI | -1,4 | 12,2 | -3,2 | 13,5 | vai |
NOVARA | 2,0 | 15,7 | 3,3 | 13,3 | vai |
VERBANIA | 4,3 | 16,2 | 2,2 | 10,8 | vai |
CUNEO | 1,4 | 21,2 | -0,5 | 9,5 | vai |
ASTI | -0,8 | 9,7 | -2,7 | 11,3 | vai |
ALESSANDRIA | -0,7 | 5,4 | -1,7 | 10,1 | vai |
Le temperature estreme giornaliere per la giornata di ieri sono rilevate a partire da dati massimi e minimi strumentali campionati ogni 5 secondi. Per la giornata odierna gli estremi sono rilevati a partire da dati puntuali campionati og